| Reg: | 2012 (12 Plate) | Mileage: | 7295 |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Manual | Fuel: | Petrol |
| Colour: | universal silver | Body Style: | Hatchback |
| Road tax: | £30 | Emissions: | 115 g/km |
| Mpg: | 56.5 | Reference ID: | 495600 |
| Doors: | 5 | Insurance Group: | 5 |
| Reg: | 2012 (12 Plate) | Mileage: | 11344 |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Manual | Fuel: | Diesel |
| Colour: | night shade | Body Style: | Hatchback |
| Road tax: | £105 | Emissions: | 129 g/km |
| Mpg: | 54.3 | Reference ID: | 500064 |
| Doors: | 5 | Insurance Group: | 18 |
| Reg: | 2012 (12 Plate) | Mileage: | 14740 |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Manual | Fuel: | Petrol |
| Colour: | tungsten grey | Body Style: | Hatchback |
| Road tax: | £30 | Emissions: | 115 g/km |
| Mpg: | 56.5 | Reference ID: | 488259 |
| Doors: | 5 | Insurance Group: | 5 |
| Reg: | 2012 (62 Plate) | Mileage: | 15128 |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Manual | Fuel: | Diesel |
| Colour: | blade silver | Body Style: | Hatchback |
| Road tax: | £30 | Emissions: | 119 g/km |
| Mpg: | 62.8 | Reference ID: | 492272 |
| Doors: | 5 | Insurance Group: | 22 |
| Reg: | 2012 (12 Plate) | Mileage: | 8520 |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Manual | Fuel: | Petrol |
| Colour: | tungsten grey | Body Style: | Hatchback |
| Road tax: | £30 | Emissions: | 115 g/km |
| Mpg: | 56.5 | Reference ID: | 493021 |
| Doors: | 5 | Insurance Group: | 5 |
| Reg: | 2012 (12 Plate) | Mileage: | 10343 |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Manual | Fuel: | Petrol |
| Colour: | tungsten grey | Body Style: | Hatchback |
| Road tax: | £30 | Emissions: | 115 g/km |
| Mpg: | 56.5 | Reference ID: | 493053 |
| Doors: | 5 | Insurance Group: | 5 |
| Reg: | 2012 (12 Plate) | Mileage: | 9987 |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Manual | Fuel: | Petrol |
| Colour: | tungsten grey | Body Style: | Hatchback |
| Road tax: | £30 | Emissions: | 115 g/km |
| Mpg: | 56.5 | Reference ID: | 493684 |
| Doors: | 5 | Insurance Group: | 5 |
| Reg: | 2011 (61 Plate) | Mileage: | 16769 |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Manual | Fuel: | Petrol |
| Colour: | universal silver | Body Style: | Hatchback |
| Road tax: | £30 | Emissions: | 115 g/km |
| Mpg: | 56.5 | Reference ID: | 495330 |
| Doors: | 5 | Insurance Group: | 5 |
| Reg: | 2012 (62 Plate) | Mileage: | 2606 |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Manual | Fuel: | Petrol |
| Colour: | alabaster white | Body Style: | Hatchback |
| Road tax: | £30 | Emissions: | 115 g/km |
| Mpg: | 56.5 | Reference ID: | 495535 |
| Doors: | 5 | Insurance Group: | 5 |
| Reg: | 2012 (62 Plate) | Mileage: | 2050 |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Manual | Fuel: | Petrol |
| Colour: | alabaster white | Body Style: | Hatchback |
| Road tax: | £30 | Emissions: | 115 g/km |
| Mpg: | 56.5 | Reference ID: | 495537 |
| Doors: | 5 | Insurance Group: | 5 |
| Reg: | 2012 (62 Plate) | Mileage: | 14396 |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Manual | Fuel: | Diesel |
| Colour: | magnetic red | Body Style: | Hatchback |
| Road tax: | £30 | Emissions: | 119 g/km |
| Mpg: | 62.8 | Reference ID: | 495839 |
| Doors: | 5 | Insurance Group: | 22 |
| Reg: | 2012 (62 Plate) | Mileage: | 13475 |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Manual | Fuel: | Diesel |
| Colour: | magnetic red | Body Style: | Hatchback |
| Road tax: | £30 | Emissions: | 119 g/km |
| Mpg: | 62.8 | Reference ID: | 495840 |
| Doors: | 5 | Insurance Group: | 22 |
| Reg: | 2012 (12 Plate) | Mileage: | 9472 |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Manual | Fuel: | Diesel |
| Colour: | blade silver | Body Style: | Hatchback |
| Road tax: | £105 | Emissions: | 129 g/km |
| Mpg: | 55.4 | Reference ID: | 497573 |
| Doors: | 5 | Insurance Group: | 13 |
| Reg: | 2012 (62 Plate) | Mileage: | 5884 |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Manual | Fuel: | Petrol |
| Colour: | shiraz red | Body Style: | Hatchback |
| Road tax: | £30 | Emissions: | 115 g/km |
| Mpg: | 56.5 | Reference ID: | 497674 |
| Doors: | 5 | Insurance Group: | 5 |
| Reg: | 2012 (12 Plate) | Mileage: | 7674 |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Manual | Fuel: | Petrol |
| Colour: | tungsten grey | Body Style: | Hatchback |
| Road tax: | £30 | Emissions: | 115 g/km |
| Mpg: | 56.5 | Reference ID: | 498051 |
| Doors: | 5 | Insurance Group: | 5 |
| Reg: | 2012 (62 Plate) | Mileage: | 6831 |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Manual | Fuel: | Petrol |
| Colour: | universal silver | Body Style: | Hatchback |
| Road tax: | £30 | Emissions: | 115 g/km |
| Mpg: | 56.5 | Reference ID: | 500345 |
| Doors: | 5 | Insurance Group: | 5 |
| Reg: | 2012 (62 Plate) | Mileage: | 10030 |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Manual | Fuel: | Petrol |
| Colour: | sapphire black | Body Style: | Hatchback |
| Road tax: | £30 | Emissions: | 115 g/km |
| Mpg: | 56.5 | Reference ID: | 500348 |
| Doors: | 5 | Insurance Group: | 5 |
| Reg: | 2012 (62 Plate) | Mileage: | 12705 |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Manual | Fuel: | Diesel |
| Colour: | pearl black | Body Style: | Hatchback |
| Road tax: | £30 | Emissions: | 119 g/km |
| Mpg: | 62.8 | Reference ID: | 500364 |
| Doors: | 5 | Insurance Group: | 22 |
| Reg: | 2012 (12 Plate) | Mileage: | 7011 |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Manual | Fuel: | Petrol |
| Colour: | tungsten grey | Body Style: | Hatchback |
| Road tax: | £30 | Emissions: | 115 g/km |
| Mpg: | 56.5 | Reference ID: | 493685 |
| Doors: | 5 | Insurance Group: | 5 |
| Reg: | 2012 (61 Plate) | Mileage: | 7743 |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Manual | Fuel: | Petrol |
| Colour: | universal silver | Body Style: | Hatchback |
| Road tax: | £30 | Emissions: | 115 g/km |
| Mpg: | 56.5 | Reference ID: | 498376 |
| Doors: | 5 | Insurance Group: | 5 |
You can either call us, chat to us live online or send an enquiry by e-mail. If you would like us to call you, email us your phone number let us know a time that’s convenient for you and we'll happily call you back.
01332 227 227Our customer advisors are available Monday – Friday from 8am-8pm, Saturday 8am–6pm and Sunday 10.45am–5pm
Thank you for contacting Motorpoint, Your Enquiry was sent successfully, you should hear back from us shortly.
There was an error with your Enquiry, please try again.
We are extending our call centre opening hours until 10pm today due to customer demand so please give us a call on 01332 227 227 and we will be happy to help.