| Cheapest Cheap Cars |
Chevrolet Aveo
£4,999 |
| Most Expensive Cheap Cars |
Chevrolet Cruze
£6,999 |
| Highest MPG Cheap Cars |
Kia Picanto
£6,799 |
| Lowest C02 Cheap Cars |
Smart Fortwo Coupe
98 g/km |
| Cheapest Cheap Cars Road Tax |
Citroen C1
£0 Per Year |
| Reg: | 2012 (62 Plate) | Mileage: | 5882 |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Manual | Fuel: | Petrol |
| Colour: | zircon grey | Body Style: | Hatchback |
| Road tax: | £0 | Emissions: | 99 g/km |
| Mpg: | 65.7 | Reference ID: | 496251 |
| Doors: | 5 | Insurance Group: | 3 |
| Reg: | 2012 (62 Plate) | Mileage: | 7992 |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Manual | Fuel: | Petrol |
| Colour: | electra blue | Body Style: | Hatchback |
| Road tax: | £0 | Emissions: | 99 g/km |
| Mpg: | 65.7 | Reference ID: | 496247 |
| Doors: | 5 | Insurance Group: | 3 |
| Reg: | 2012 (12 Plate) | Mileage: | 14013 |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Manual | Fuel: | Petrol |
| Colour: | zircon grey | Body Style: | Hatchback |
| Road tax: | £0 | Emissions: | 99 g/km |
| Mpg: | 65.7 | Reference ID: | 493546 |
| Doors: | 5 | Insurance Group: | 3 |
| Reg: | 2011 (61 Plate) | Mileage: | 9972 |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Manual | Fuel: | Petrol |
| Colour: | oasis blue | Body Style: | Hatchback |
| Road tax: | £140 | Emissions: | 145 g/km |
| Mpg: | 44.8 | Reference ID: | 497314 |
| Doors: | 5 | Insurance Group: | 6 |
| Reg: | 2011 (61 Plate) | Mileage: | 12396 |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Manual | Fuel: | Petrol |
| Colour: | onyx black | Body Style: | Hatchback |
| Road tax: | £140 | Emissions: | 145 g/km |
| Mpg: | 44.8 | Reference ID: | 497956 |
| Doors: | 5 | Insurance Group: | 6 |
| Reg: | 2011 (61 Plate) | Mileage: | 9083 |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Manual | Fuel: | Petrol |
| Colour: | onyx black | Body Style: | Hatchback |
| Road tax: | £140 | Emissions: | 145 g/km |
| Mpg: | 44.8 | Reference ID: | 500638 |
| Doors: | 5 | Insurance Group: | 6 |
| Reg: | 2012 (62 Plate) | Mileage: | 11795 |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Manual | Fuel: | Petrol |
| Colour: | zircon grey | Body Style: | Hatchback |
| Road tax: | £0 | Emissions: | 99 g/km |
| Mpg: | 65.7 | Reference ID: | 497508 |
| Doors: | 5 | Insurance Group: | 3 |
| Reg: | 2012 (12 Plate) | Mileage: | 6456 |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Manual | Fuel: | Petrol |
| Colour: | citrus yellow | Body Style: | Hatchback |
| Road tax: | £20 | Emissions: | 103 g/km |
| Mpg: | 62.7 | Reference ID: | 497061 |
| Doors: | 3 | Insurance Group: | 3 |
| Reg: | 2012 (62 Plate) | Mileage: | 4389 |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Manual | Fuel: | Petrol |
| Colour: | zircon grey | Body Style: | Hatchback |
| Road tax: | £0 | Emissions: | 99 g/km |
| Mpg: | 65.7 | Reference ID: | 493911 |
| Doors: | 5 | Insurance Group: | 3 |
| Reg: | 2012 (62 Plate) | Mileage: | 7341 |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Manual | Fuel: | Petrol |
| Colour: | plum | Body Style: | Hatchback |
| Road tax: | £0 | Emissions: | 99 g/km |
| Mpg: | 65.7 | Reference ID: | 496254 |
| Doors: | 5 | Insurance Group: | 3 |
| Reg: | 2011 (61 Plate) | Mileage: | 5857 |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Manual | Fuel: | Petrol |
| Colour: | onyx black | Body Style: | Hatchback |
| Road tax: | £140 | Emissions: | 145 g/km |
| Mpg: | 44.8 | Reference ID: | 501300 |
| Doors: | 3 | Insurance Group: | 6 |
| Reg: | 2011 (61 Plate) | Mileage: | 11515 |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Manual | Fuel: | Petrol |
| Colour: | aluminium | Body Style: | Hatchback |
| Road tax: | £140 | Emissions: | 145 g/km |
| Mpg: | 44.8 | Reference ID: | 501481 |
| Doors: | 5 | Insurance Group: | 6 |
| Reg: | 2011 (61 Plate) | Mileage: | 10750 |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Manual | Fuel: | Petrol |
| Colour: | onyx black | Body Style: | Hatchback |
| Road tax: | £140 | Emissions: | 145 g/km |
| Mpg: | 44.8 | Reference ID: | 501587 |
| Doors: | 5 | Insurance Group: | 6 |
| Reg: | 2011 (61 Plate) | Mileage: | 11034 |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Manual | Fuel: | Petrol |
| Colour: | onyx black | Body Style: | Hatchback |
| Road tax: | £140 | Emissions: | 145 g/km |
| Mpg: | 44.8 | Reference ID: | 501588 |
| Doors: | 5 | Insurance Group: | 6 |
| Reg: | 2013 (62 Plate) | Mileage: | 16199 |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Manual | Fuel: | Petrol |
| Colour: | onyx black | Body Style: | Hatchback |
| Road tax: | £140 | Emissions: | 145 g/km |
| Mpg: | 44.8 | Reference ID: | 501600 |
| Doors: | 5 | Insurance Group: | 6 |
| Reg: | 2011 (11 Plate) | Mileage: | 12422 |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Manual | Fuel: | Petrol |
| Colour: | laser red | Body Style: | Hatchback |
| Road tax: | £20 | Emissions: | 103 g/km |
| Mpg: | 62.7 | Reference ID: | 499946 |
| Doors: | 3 | Insurance Group: | 3 |
| Reg: | 2011 (11 Plate) | Mileage: | 4456 |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Manual | Fuel: | Petrol |
| Colour: | laser red | Body Style: | Hatchback |
| Road tax: | £20 | Emissions: | 103 g/km |
| Mpg: | 62.7 | Reference ID: | 501869 |
| Doors: | 5 | Insurance Group: | 3 |
| Reg: | 2011 (61 Plate) | Mileage: | 13255 |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Manual | Fuel: | Petrol |
| Colour: | onyx black | Body Style: | Hatchback |
| Road tax: | £140 | Emissions: | 145 g/km |
| Mpg: | 44.8 | Reference ID: | 500519 |
| Doors: | 5 | Insurance Group: | 6 |
| Reg: | 2011 (61 Plate) | Mileage: | 13283 |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Manual | Fuel: | Petrol |
| Colour: | aluminium | Body Style: | Hatchback |
| Road tax: | £140 | Emissions: | 145 g/km |
| Mpg: | 44.8 | Reference ID: | 500639 |
| Doors: | 5 | Insurance Group: | 6 |
| Reg: | 2011 (61 Plate) | Mileage: | 14909 |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Manual | Fuel: | Petrol |
| Colour: | aluminium | Body Style: | Hatchback |
| Road tax: | £140 | Emissions: | 145 g/km |
| Mpg: | 44.8 | Reference ID: | 500640 |
| Doors: | 5 | Insurance Group: | 6 |
You can either call us, chat to us live online or send an enquiry by e-mail. If you would like us to call you, email us your phone number let us know a time that’s convenient for you and we'll happily call you back.
01332 227 227Our customer advisors are available Monday – Friday from 8am-8pm, Saturday 8am–6pm and Sunday 10.45am–5pm
Thank you for contacting Motorpoint, Your Enquiry was sent successfully, you should hear back from us shortly.
There was an error with your Enquiry, please try again.
We are extending our call centre opening hours until 10pm today due to customer demand so please give us a call on 01332 227 227 and we will be happy to help.